Nama Jurnal lengkap dengan edisi | Peneliti | Topik, Judul dan bidang penelitian | Variabel yang digunakan | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian Dan Alat Analisis | § Peluang Penelitian § Penelitian yang mendukung dan yang tidak |
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 13, 2008 | Reynaldo | Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Debt To Equity Ratio, Non Performing Loan, Operating Ratio, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Equity (Roe) Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Y = Return On Equity (ROE) X1 = Capital Adequancy Ratio (CAR) X2 = Debt to Equity Ratio (DER) X3 = Non Performing Loan (NPL) X4 = Operating Ratio (OR) X5 = Loan to Deposit Ratio (LDR) | Untuk mengetahui pengaruh dari modal, asset, pendapatan, dan likuiditas terhadap profitabilitas Perusahaan Perbankan yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia | Hasil dari riset ini menunjukkan CAR dan DER mempunyai hal negatif tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap ROE. Alat analisis riset menggunakan ROE sebagai variabel yang dependent dan CAR, DER, NPL, OR, dan LDR sebagai variabel yang independent. | § Peluang Penelitian : Konsistensi penelitian. § Penelitian yang mendukung : Faisal Abdullah, Indra Bastian, Indriantoro, Lukman Dendawijaya, Maluyu Hasibuan, Kasmir, Bambang Supomo. Yang tidak mendukung : Imam Gozali, Jogiyanto, Ade Fatma Lubis, Sugiyono. |
Jurnal Ekonomi Modernisasi Volume 2, Oktober 2006 | Asna dan Andi Nu Graha | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta | Y = Return saham perbankan X1 = Capital Adequancy Ratio (CAR) X2 = Loan to Deposit Ratio (LDR) X3 = ROA X4 = BOPO | Untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR, ROA, dan BOPO terhadap return saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, serta menganalisis diantara variabel-variabel tersebut yang berpengaruh dominan terhadap return saham perbankan. | Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap return saham perbankan yang terdaftar di BEJ adalah LDR dan BOPO, sedangkan CAR dan ROA tidak berpengaruh yang signifikan terhadap return saham. Alat Anlisis yaitu Return saham perbankan yang diukur dengan CAR, LDR, ROA, dan BOPO. | § Peluang Penelitian : CAR dan ROA (Inkonsistensi), LDR dan BOPO (konsistensi). § Penelitian yang mendukung : Indra Bastian, Imam Gozali, Ira Windi Raya, Selamet Riyadi. Yang tidak mendukung : Jogiyanto, Syafrizal Helmi, Sugiyono, Hessel Tangkilisan. |
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 6, 2008 | Fransisca | Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public Di Indonesia | Y = Faktor Internal Bank X1 = Dana Pihak Ketiga X2 = Capital Adequancy Ratio (CAR) X3 = Return On Asset (ROA) X4 = Non Performing Loan (NPL) | Untuk mengetahui pengaruh dari faktor internal bank terhadap volume kredit pada bank yang go public di Indonesia | Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan asset mempunyai hal positif dan pengaruh yang penting terhadap volume kredit. Alat analisis adalah faktor internal bank yang diukur oleh dana pihak ketiga, Rasio kecukupan Modal, rasio return on asset, dan jumlah kredit bermasalah | § Peluang Penelitian : Dana pihak ketiga, ROA (Konsistensi), CAR, NPL (Inkonsistensi). § Penelitian yang mendukung : M.Faisal Albdullah, Indra Bastian, Harmanta dan Ekananda, Irmayanto, Mahrinasari. Yang tidak mendukung : Sri Mulyani Erlina, Imam Ghozali, Jogiyanto, Hardius Usman, Sugiyono. |
Jurnal Keuangan dan Perbankan Perbanas, Volume 8, Desember 2006 | Jonni Manurung dan Binsar Sihombing | Pengukuran Kinerja Bank-Bank Go Public Di Indonesia | Y1 = Fungsi Biaya Y2 = Fungsi Laba X1 = Efisiensi Biaya X2 = Efisiensi Laba | Untuk menguji pencapaian Bank-Bank Go Public | Hasil ini menyatakan bahwa fungsi biaya dan fungsi laba akan lebih meningkatan indikator dari efisiensi biaya, efisiensi laba. Alat analisis dengan menggunakan fungsi biaya dan fungsi laba didalam efisiensi biaya dan efisensi laba. | § Peluang Penelitian : Konsistensi § Penelitian yang mendukung : M.Faisal Abdullah, Indra Bastian, Mandala Manurung, Dahlan Siamat. Yang tidak mendukung : Muliaman Hadad, Jogiyanto, Singgih Santoso. |
European Journal of Bank Marketing, Volume 16, 2006 | Harif Amali Rivai | Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional | Y1 = Bank Syariah Y2 = Bank Konvesional X1 = Perilaku Komsumen X2 = Dasar Pemikiran Ekonomi | Untuk mengidentifikasi faktor yang bisa membedakan pilihan konsumen untuk memilih jasa perbankan, antara Bank konvensional dan Bank Syariah. | Hasil dari faktor anlysis menunjukkan bahwa ada perbedaan dimensi yang mendasari keputusan mereka dalam memilih bank. Alat analisis adalah perilaku konsumen dan dasar pemikiran ekonomi yang menentukan konsumen memilih jasa Bank Syariah atau Bank Konvensional. | § Peluang Penelitian : Inkonsistensi penelitian. § Penelitian yang mendukung : Indra Bastian, Lukman Dendiwijaya, Juli Irmayanto, Totok Budii Santoso. Yang tidak mendukung : Muliaman Hadad, Mahrinasari, Singgih Santoso. |
1 komentar:
Posting Komentar