| Nama Jurnal lengkap dengan edisi | Peneliti | Topik, Judul dan bidang penelitian | Variabel yang digunakan | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian Dan Alat Analisis | § Peluang Penelitian § Penelitian yang mendukung dan yang tidak |
| Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 13, 2008 | Reynaldo | Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Debt To Equity Ratio, Non Performing Loan, Operating Ratio, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Equity (Roe) Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Y = Return On Equity (ROE) X1 = Capital Adequancy Ratio (CAR) X2 = Debt to Equity Ratio (DER) X3 = Non Performing Loan (NPL) X4 = Operating Ratio (OR) X5 = Loan to Deposit Ratio (LDR) | Untuk mengetahui pengaruh dari modal, asset, pendapatan, dan likuiditas terhadap profitabilitas Perusahaan Perbankan yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia | Hasil dari riset ini menunjukkan CAR dan DER mempunyai hal negatif tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap ROE. Alat analisis riset menggunakan ROE sebagai variabel yang dependent dan CAR, DER, NPL, OR, dan LDR sebagai variabel yang independent. | § Peluang Penelitian : Konsistensi penelitian. § Penelitian yang mendukung : Faisal Abdullah, Indra Bastian, Indriantoro, Lukman Dendawijaya, Maluyu Hasibuan, Kasmir, Bambang Supomo. Yang tidak mendukung : Imam Gozali, Jogiyanto, Ade Fatma Lubis, Sugiyono. |
| Jurnal Ekonomi Modernisasi Volume 2, Oktober 2006 | Asna dan Andi Nu Graha | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta | Y = Return saham perbankan X1 = Capital Adequancy Ratio (CAR) X2 = Loan to Deposit Ratio (LDR) X3 = ROA X4 = BOPO | Untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR, ROA, dan BOPO terhadap return saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, serta menganalisis diantara variabel-variabel tersebut yang berpengaruh dominan terhadap return saham perbankan. | Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap return saham perbankan yang terdaftar di BEJ adalah LDR dan BOPO, sedangkan CAR dan ROA tidak berpengaruh yang signifikan terhadap return saham. Alat Anlisis yaitu Return saham perbankan yang diukur dengan CAR, LDR, ROA, dan BOPO. | § Peluang Penelitian : CAR dan ROA (Inkonsistensi), LDR dan BOPO (konsistensi). § Penelitian yang mendukung : Indra Bastian, Imam Gozali, Ira Windi Raya, Selamet Riyadi. Yang tidak mendukung : Jogiyanto, Syafrizal Helmi, Sugiyono, Hessel Tangkilisan. |
| Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 6, 2008 | Fransisca | Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public Di Indonesia | Y = Faktor Internal Bank X1 = Dana Pihak Ketiga X2 = Capital Adequancy Ratio (CAR) X3 = Return On Asset (ROA) X4 = Non Performing Loan (NPL) | Untuk mengetahui pengaruh dari faktor internal bank terhadap volume kredit pada bank yang go public di Indonesia | Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan asset mempunyai hal positif dan pengaruh yang penting terhadap volume kredit. Alat analisis adalah faktor internal bank yang diukur oleh dana pihak ketiga, Rasio kecukupan Modal, rasio return on asset, dan jumlah kredit bermasalah | § Peluang Penelitian : Dana pihak ketiga, ROA (Konsistensi), CAR, NPL (Inkonsistensi). § Penelitian yang mendukung : M.Faisal Albdullah, Indra Bastian, Harmanta dan Ekananda, Irmayanto, Mahrinasari. Yang tidak mendukung : Sri Mulyani Erlina, Imam Ghozali, Jogiyanto, Hardius Usman, Sugiyono. |
| Jurnal Keuangan dan Perbankan Perbanas, Volume 8, Desember 2006 | Jonni Manurung dan Binsar Sihombing | Pengukuran Kinerja Bank-Bank Go Public Di Indonesia | Y1 = Fungsi Biaya Y2 = Fungsi Laba X1 = Efisiensi Biaya X2 = Efisiensi Laba | Untuk menguji pencapaian Bank-Bank Go Public | Hasil ini menyatakan bahwa fungsi biaya dan fungsi laba akan lebih meningkatan indikator dari efisiensi biaya, efisiensi laba. Alat analisis dengan menggunakan fungsi biaya dan fungsi laba didalam efisiensi biaya dan efisensi laba. | § Peluang Penelitian : Konsistensi § Penelitian yang mendukung : M.Faisal Abdullah, Indra Bastian, Mandala Manurung, Dahlan Siamat. Yang tidak mendukung : Muliaman Hadad, Jogiyanto, Singgih Santoso. |
| European Journal of Bank Marketing, Volume 16, 2006 | Harif Amali Rivai | Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional | Y1 = Bank Syariah Y2 = Bank Konvesional X1 = Perilaku Komsumen X2 = Dasar Pemikiran Ekonomi | Untuk mengidentifikasi faktor yang bisa membedakan pilihan konsumen untuk memilih jasa perbankan, antara Bank konvensional dan Bank Syariah. | Hasil dari faktor anlysis menunjukkan bahwa ada perbedaan dimensi yang mendasari keputusan mereka dalam memilih bank. Alat analisis adalah perilaku konsumen dan dasar pemikiran ekonomi yang menentukan konsumen memilih jasa Bank Syariah atau Bank Konvensional. | § Peluang Penelitian : Inkonsistensi penelitian. § Penelitian yang mendukung : Indra Bastian, Lukman Dendiwijaya, Juli Irmayanto, Totok Budii Santoso. Yang tidak mendukung : Muliaman Hadad, Mahrinasari, Singgih Santoso. |
Senin, 22 Februari 2010
JURNAL PERBANKAN (Riset Akuntansi)
Kamis, 18 Februari 2010
Ilmu Pengetahuan adalah Bekal Hidup
Kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati selalu berawal dari ilmu pengetahuan. Itu terjadi karena ilmu mampu menembus yang tidak terlihat/samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan mengungkap yang tersembunyi. Dan karena adanya ilmu, naluri dari jiwa manusia akan selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik.
Bila kita ingin selalu bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat, maka semua kesedihan, kepedihan dan kecemasan itu akan hilang.
Sangat mulianya ilmu pengetahuan. Sangat gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya. Sangat segarnya dada orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan sangat leganya perasaan ornag yang menguasainya.
Jangan pernah seseorang sombong dengan harta atau kedudukan, jika memang tidak memiliki ilmu sedikit pun. Sebab kehidupannya tidak akan sempurna.
Jumat, 15 Januari 2010
Berita Fenomenal
Ada Istana di dalam Penjara?
Ternyata berita fenomenal juga bisa datang dari dalam penjara. Sidak yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan fasilitas mewah di balik penjara.Kamar Mewah tersebut diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu. Ternyata penjara yang selama ini dicap sebagai suatu yang mengerikan tidak kebal bagi yang berduit.
Temuan adanya ”istana” di dalam penjara sungguh-sungguh merupakan realitas yang teramat sangat menyakitkan perasaan keadilan rakyat kecil. Segelintir narapidana berduit miliaran atau mungkin triliunan rupiah mendapat fasilitas yang superkontras berupa fasilitas ”istana” dalam penjara ketimbang narapidana umumnya yang kurang duit atau tidak berduit sama sekali, yang harus berdesak-desakan hingga puluhan orang di dalam satu sel, jam besuk yang diperketat, dan sebagainya.
Tentu saja diskriminasi yang sangat tidak proporsional ini bukan hanya untuk di-talkshow-kan, tetapi harus ada penindakan tegas terhadap semua aparat yang terkait dalam penyimpangan superdahsyat dan fantastis itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus tanggap menyelidiki kemungkinan (sangat besar) terjadinya praktik suap dalam berbagai kasus ”istana dalam penjara” itu.
Kultur pemenjaraan
Hukum yang baik, kata Brian Z Tamanaha, adalah hukum yang merupakan cerminan dari masyarakatnya (law is a mirror of society). Dan, hukum yang mampu menjadi cerminan masyarakatnya hanyalah hukum yang sesuai realitas masyarakatnya; bukan hukum yang lahir dari kekuatan asing. Dengan kata lain, dalam menghadapi kasus hukum, harus diperhatikan: the felt necessities of the time, jadi fakta empiris yang menjadi kebutuhan pada masanya.
Jumlah dan fasilitas lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangat tidak berimbang dengan jumlah narapidana dan tahanan yang setiap saat bertambah. Pasalnya, sistem pemidanaan di Indonesia, yang didasarkan pada berbagai perundang-undangan yang ada, baik yang peninggalan kolonial Belanda (dan paradigma kolonialnya) maupun perundangan yang dilahirkan DPR di era kemerdekaan, bahkan di era reformasi, masih menganut keras paradigma dan kultur pemenjaraan.
Anak kecil usia tujuh tahun yang mencuri telepon seluler karena harus makan pun dipidana penjara sekian lama dan sebagian besar kultur bangsa kita sekarang memang masih ”kultur pengalgojoan”. Kalau ada terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan, diumpatilah pengadilan yang membebaskan. Alasannya sangat normatif dan, maaf, primitif: ”tidak ada perdamaian dalam perkara pidana”. Padahal, di negara hukum lain yang bahkan sudah jauh lebih maju hukumnya dibandingkan dengan Indonesia, contohnya Jepang, banyak perkara pidana ringan (bukan pembunuhan, misalnya) yang didamaikan secara formal, antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan.
Pengguna narkoba jangan dipenjarakan, tetapi dimasukkan ke pusat-pusat rehabilitasi. Sebaliknya, pengedar besar dan bandarnyalah yang wajib dipidana seberat-beratnya. Penerapan pidana percobaan bagi koruptor yang mengembalikan kerugian negara juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban jumlah narapidana.
Jadi, ”sistem pemidanaan” kita pun ”turut bersalah” sehingga lahir diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Seyogianya undang-undang kita revisi. Dimungkinkan mediasi untuk perkara-perkara pidana ringan, didamaikan dan dituntaskan di kepolisian saja, tidak perlu diteruskan ke pengadilan yang akhirnya muara semuanya adalah lagi-lagi lembaga pemasyarakatan. Seyogianya undang-undang kita revisi sehingga diterapkan ”sistem jaminan” sehingga seorang terpidana tidak wajib masuk berdesak-desakan ke sel lembaga pemasyarakatan.
Tentu saja fasilitas semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia ditingkatkan sehingga satu sel yang memang hanya cukup untuk dua orang memang ditempati dua orang; tidak ada lagi diskriminasi yang superfantastis seperti ”istana dalam penjara” itu. Kalau memang dana memungkinkan, semua sel tahanan difasilitasi televisi kecil, tidak perlu ada larangan membawa laptop milik pribadi bagi narapidana yang memilikinya, apalagi jika dia dapat menghasilkan karya brilian selama menjalani masa pemidanaannya.
Akhirnya, prinsip distributive justice nya Aristoteles harus diterapkan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, yaitu ”memperlakukan sama yang sama dan memperlakukan tidak sama yang tidak sama”.

